联合参谋部 | 政治工作部 | ||||||
参谋长 | 上将 | 主任 | 上将 | ||||
副参谋长 | 中将 | 副主任 | 中将 | ||||
参谋长助理 | 少将 | 主任助理 | 少将 | ||||
虎啸兵团 | |||||||
司令员 | 中将 | ||||||
副司令员 | 少将 | ||||||
参谋长 | 少将 | ||||||
副参谋长 | 准将 | ||||||
猛虎装甲旅 | |||||||
旅长 | 上校 | 101号指挥车 | |||||
副旅长 | 中校 | 101号指挥车 | |||||
参谋长 | 中校 | 102号指挥车 | |||||
机步1营 | |||||||
营长 | 少校 | 103号指挥车 | |||||
副营长 | 上尉 | 103号指挥车 | |||||
1连 | 装甲运兵连 | ||||||
连长 | 上尉 | 104号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 104号指挥车 | |||||
1排 | |||||||
排长 | 110号装甲车长 | 少尉 | |||||
1班班长 | 110号装甲驾驶 | ||||||
1班班副 | 110号装甲炮长 | ||||||
2班班长 | 111号装甲车长 | ||||||
2班班副 | 111号装甲炮长 | ||||||
2排 | |||||||
排长 | 112号装甲车长 | 少尉 | |||||
4班班长 | 112号装甲驾驶 | ||||||
4班班副 | 112号装甲炮长 | ||||||
5班班长 | 113号装甲车长 | ||||||
5班班副 | 113号装甲炮长 | ||||||
2连 | 坦克连 | ||||||
连长 | 上尉 | 105号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 105号指挥车 | |||||
1排 | |||||||
排长 | 114号坦克车长 | 少尉 | |||||
1班班长 | 114号坦克驾驶 | ||||||
1班班副 | 114号坦克炮长 | ||||||
2班班长 | 115号坦克车长 | ||||||
2班班副 | 115号坦克炮长 | ||||||
2排 | |||||||
排长 | 116号装甲车长 | 少尉 | |||||
4班班长 | 116号装甲驾驶 | ||||||
4班班副 | 116号装甲炮长 | ||||||
5班班长 | 117号装甲车长 | ||||||
5班班副 | 117号装甲炮长 | ||||||
炮兵2营 | |||||||
营长 | 少校 | 106号指挥车 | |||||
副营长 | 上尉 | 106号指挥车 | |||||
1连 | 自行火炮连 | ||||||
连长 | 上尉 | 107号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 107号指挥车 | |||||
1排 | |||||||
排长 | 120号炮车车长 | 少尉 | |||||
1班班长 | 120号炮车驾驶 | ||||||
1班班副 | 120号炮车炮长 | ||||||
2班班长 | 121号炮车车长 | ||||||
2班班副 | 121号炮车炮长 | ||||||
2排 | |||||||
排长 | 122号装甲车长 | 少尉 | |||||
4班班长 | 122号装甲驾驶 | ||||||
4班班副 | 122号装甲炮长 | ||||||
5班班长 | 123号装甲车长 | ||||||
5班班副 | 123号装甲炮长 | ||||||
2连 | 自行火箭炮连 | ||||||
连长 | 上尉 | 107号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 107号指挥车 | |||||
1排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班班长 | 124号车车长 | ||||||
1班班副 | 124号车驾驶 | ||||||
2班班长 | 125号车车长 | ||||||
2班班副 | 125号车驾驶 | ||||||
2排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班班长 | 126号车车长 | ||||||
4班班副 | 126号车驾驶 | ||||||
5班班长 | 127号车车长 | ||||||
5班班副 | 127号车驾驶 | ||||||
空军雄鹰航空旅 | |||||||
旅长 | 上校 | 7001号战机 | |||||
副旅长 | 中校 | 7002号战机 | |||||
参谋长 | 中校 | 7003号战机 | |||||
飞行大队 | |||||||
大队长 | 中校 | 7005号战机 | |||||
副大队长 | 少校 | 7006号战机 | |||||
一中队 | 4架战斗机(2架单座,2架双座) | ||||||
中队长 | 少校 | 7011号战机 | 双座 | ||||
副中队长 | 上尉 | 7012号战机 | 单座 | ||||
飞行教官 | 上尉 | 7013号战机 | 双座 | ||||
飞行员 | 中尉 | 7014号战机 | 单座 | ||||
初级飞行员 | 少尉 | 7011号战机 | |||||
实习飞行员 | 学员 | 7013好战机 | |||||
二中队 | 4架战斗机(2架单座,2架双座) | ||||||
中队长 | 少校 | 7015号战机 | 双座 | ||||
副中队长 | 上尉 | 7016号战机 | 单座 | ||||
飞行教官 | 上尉 | 7017号战机 | 双座 | ||||
飞行员 | 中尉 | 7018号战机 | 单座 | ||||
初级飞行员 | 少尉 | 7015号战机 | |||||
实习飞行员 | 学员 | 7017好战机 | |||||
机务大队 | |||||||
大队长 | 少校 | ||||||
副大队长 | 上尉 | ||||||
七中队 | |||||||
中队长 | 上尉(正连) | ||||||
指导员 | 上尉(正连) | ||||||
副中队长 | 中尉 | ||||||
工程师 | 中尉 | ||||||
1排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班 | |||||||
2班 | |||||||
2排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班 | |||||||
5班 | |||||||
八中队 | |||||||
中队长 | 上尉(正连) | ||||||
指导员 | 上尉(正连) | ||||||
副中队长 | 中尉 | ||||||
1排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班 | |||||||
2班 | |||||||
2排 | |||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班 | |||||||
5班 | |||||||
龙腾军团 | |||||||
司令员 | 中将 | ||||||
副司令员 | 少将 | ||||||
参谋长 | 少将 | ||||||
副参谋长 | 准将 | ||||||
威龙舰艇支队 | |||||||
支队长 | 准将 | ||||||
副支队长 | 上校 | ||||||
参谋长 | 上校 | ||||||
201导弹驱逐舰 | |||||||
舰长 | 中校 | ||||||
副舰长 | 少校 | ||||||
航海部门 | |||||||
航海长 | 少校 | ||||||
副航海长 | 上尉 | ||||||
海图室主任 | 中尉 | ||||||
操舵班长 | |||||||
帆缆班长 | |||||||
导航班长 | |||||||
机电部门 | |||||||
机电长 | 少校 | ||||||
副机电长 | 上尉 | ||||||
轮机分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
主机班长 | |||||||
副机班长 | |||||||
损管班长 | |||||||
锅炉班长 | |||||||
电力分队 | 中尉 | ||||||
分队长 | |||||||
发电班长 | |||||||
维修班长 | |||||||
观通部门 | |||||||
观通长 | 少校 | ||||||
副观通长 | 上尉 | ||||||
瞭望分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
搜索雷达班长 | |||||||
声呐班长 | |||||||
通信分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
无线电班长 | |||||||
信号班长 | |||||||
导水部门 | |||||||
导水长 | 少校 | ||||||
副导水长 | 上尉 | ||||||
导弹分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
防空导弹班长 | |||||||
攻击导弹班长 | |||||||
火控雷达班长 | |||||||
水雷分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
深水炸弹班长 | |||||||
鱼雷班长 | |||||||
枪炮部门 | |||||||
枪炮长 | 少校 | ||||||
副枪炮长 | 上尉 | ||||||
火炮分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
主炮班长 | |||||||
副炮班长 | |||||||
枪炮火控雷达班长 | |||||||
枪弹分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
机枪班长 | |||||||
弹药班长 | |||||||
测距班长 | |||||||
航空部门 | |||||||
机长 | 中校 | ||||||
副机长 | 少校 | ||||||
机务班 | |||||||
起降引导班长 | |||||||
301导弹护卫舰 | |||||||
舰长 | 中校 | ||||||
副舰长 | 少校 | ||||||
航海部门 | |||||||
航海长 | 少校 | ||||||
副航海长 | 上尉 | ||||||
海图室主任 | 中尉 | ||||||
操舵班长 | |||||||
帆缆班长 | |||||||
导航班长 | |||||||
机电部门 | |||||||
机电长 | 少校 | ||||||
副机电长 | 上尉 | ||||||
轮机分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
主机班长 | |||||||
副机班长 | |||||||
损管班长 | |||||||
锅炉班长 | |||||||
电力分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
发电班长 | |||||||
维修班长 | |||||||
观通部门 | |||||||
观通长 | 少校 | ||||||
副观通长 | 上尉 | ||||||
瞭望分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
搜索雷达班长 | |||||||
声呐班长 | |||||||
通信分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
无线电班长 | |||||||
信号班长 | |||||||
导水部门 | |||||||
导水长 | 少校 | ||||||
副导水长 | 上尉 | ||||||
导弹分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
防空导弹班长 | |||||||
攻击导弹班长 | |||||||
火控雷达班长 | |||||||
水雷分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
深水炸弹班长 | |||||||
鱼雷班长 | |||||||
枪炮部门 | |||||||
枪炮长 | 少校 | ||||||
副枪炮长 | 上尉 | ||||||
火炮分队 | |||||||
分队长 | 中尉 | ||||||
主炮班长 | |||||||
副炮班长 | |||||||
枪炮火控雷达班长 | |||||||
枪弹分队 | |||||||
分队长 | 少尉 | ||||||
机枪班长 | |||||||
弹药班长 | |||||||
测距班长 | |||||||
航空部门 | |||||||
机长 | 中校 | ||||||
副机长 | 少校 | ||||||
机务班长 | |||||||
起降引导班长 | |||||||
战略导弹旅 | |||||||
旅长 | 上校 | 501号指挥车 | |||||
副旅长 | 中校 | 501号指挥车 | |||||
参谋长 | 中校 | 502号指挥车 | |||||
发射1营 | 导弹井发射 | ||||||
营长 | 少校 | 503号指挥车 | |||||
副营长 | 上尉 | 503号指挥车 | |||||
1连 | |||||||
连长 | 上尉 | 504号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 504号指挥车 | |||||
1排 | 1#发射井 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班班长 | |||||||
1班班副 | |||||||
2班班长 | |||||||
2班班副 | |||||||
2排 | 2#发射井 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班班长 | |||||||
4班班副 | |||||||
5班班长 | |||||||
5班班副 | |||||||
2连 | |||||||
连长 | 上尉 | 505号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 505号指挥车 | |||||
1排 | 3#发射井 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班班长 | |||||||
1班班副 | |||||||
2班班长 | |||||||
2班班副 | |||||||
2排 | 4#发射井 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班班长 | |||||||
4班班副 | |||||||
5班班长 | |||||||
5班班副 | |||||||
发射2营 | 车载导弹发射 | ||||||
营长 | 少校 | 506号指挥车 | |||||
副营长 | 上尉 | 506号指挥车 | |||||
1连 | |||||||
连长 | 上尉 | 507号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 507号指挥车 | |||||
1排 | 510号导弹车 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班班长 | |||||||
1班班副 | |||||||
2班班长 | |||||||
2班班副 | |||||||
2排 | 511号导弹车 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班班长 | |||||||
4班班副 | |||||||
5班班长 | |||||||
5班班副 | |||||||
2连 | |||||||
连长 | 上尉 | 507号指挥车 | |||||
副连长 | 中尉 | 507号指挥车 | |||||
1排 | 512号导弹车 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
1班班长 | |||||||
1班班副 | |||||||
2班班长 | |||||||
2班班副 | |||||||
2排 | 513号导弹车 | ||||||
排长 | 少尉 | ||||||
4班班长 | |||||||
4班班副 | |||||||
5班班长 | |||||||
5班班副 |
欢迎光临 华武军事集团 (http://huawu2020.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |